Zoo Arche Noah
10 ha, 300+ heimische und exotische Tiere: Alpakas, Kängurus, Lemuren, Streichelzoo.
- Eintritt10–15 €
- März bis Oktober9–18 Uhr
- Fütterung11 & 16 Uhr
Vom Stand-Up-Paddling bis zum Hansa-Park: Hier findest du alle Aktivitäten, nach Kategorien geordnet, mit Preisen und Empfehlung.
Grömitz hat den größten privaten Yachthafen Deutschlands. Ideale Bedingungen für Wassersport jeder Art.
| Aktivität | Preis | Ort | Besonderheit |
|---|---|---|---|
| Stand-Up-Paddling | 15–30 € / Std. | Strand | Einsteigerfreundlich |
| Windsurfen (Kurs) | 40–80 € | Strand | Kurse verfügbar |
| Segeln / Tagestörn | 50–120 € | Yachthafen | auch ganztägig |
| Kitesurfen (Kurs) | 60–120 € | Lensterstrand | ideal bei Wind |
| Jetski | 80–150 € | Ostsee (Umgebung) | Action-Erlebnis |
10 ha, 300+ heimische und exotische Tiere: Alpakas, Kängurus, Lemuren, Streichelzoo.
Adrenalinkick mit Meerblick, ideal für Familien und Gruppen.
Freizeitbad mit 1.000 m² Wasserfläche, Riesenrutsche, Sauna. Auch bei Regen.
15 ha mit Selbstpflücken (Erdbeeren, Kirschen, Pflaumen, Holunder), Hofcafé, Spielplatz, Streichelzoo und Ponyreiten.
Klassiker für Familien, zentral gelegen.
Indoor-Spaß bei schlechtem Wetter, für Kids und Teenies. Vergnügungspark mit Trampolinanlagen, 5/5 Sterne.
| Aktivität | Preis | Ort | Besonderheit |
|---|---|---|---|
| Grömitzer Welle | 10–25 € | Zentrum | Bad & Sauna |
| Spa / Massage | 40–120 € | Hotels | Entspannung |
| Sauna mit Meerblick | 15–30 € | Wellness-Anlagen | möglich |
| Yoga am Strand | 10–25 € | Strand | saisonabhängig |
| Aktivität / Anbieter | Preis | Ort / Adresse | Besonderheit |
|---|---|---|---|
| bike and more – Fahrradverleih | 10–20 € / Tag | Christian-Westphal-Str. 1 | E-Bikes, Citybikes, Kombi Wohnung+Rad |
| Fahrradverleih Haus Solaris | 10–18 € / Tag | Gutenbergstraße 8–10 | Zentrale Lage, E-Bikes & Kinderräder |
| Wöllert Fahrradverleih | 10–18 € / Tag | Strandallee 3 | Strandnah, lange Öffnungszeiten |
| Küstenradweg | kostenlos | Ostseeküste | Sehr beliebt, direkt ab Grömitz |
| Spaziergang Promenade | kostenlos | Zentrum | Meerblick, ideal abends |
| Lensterstrand (Natur) | kostenlos | außerhalb | Ruhiger Naturstrand, Dünen |
| Wandern (Umgebung) | kostenlos | Region | Natur & Ruhe |
Im 13. Jahrhundert erbaut, reiches Innenleben, mitten im Ortskern.
Benediktiner-Abtei mit Café und Konzerten. Klosterfest 2. Augustwochenende.
28 m hoher achteckiger Ziegelturm von 1879. Führungen April bis Oktober.
Größte Marina der deutschen Ostseeküste, ca. 1.400 Bootsplätze, Traditionssegler.
| Ort | Entfernung | Besonderheit |
|---|---|---|
| Lübeck | ~45 Min. | Altstadt, Hansa, Holstentor, Kultur |
| Hamburg | ~1,5 h | Großstadt, Hafen |
| Hansa-Park | ~20 Min. | 125+ Attraktionen, Freizeitpark |
| Neustadt i.H. | ~10 Min. | Hafen, Altstadt |
| Eutin | ~40 Min. | Schloss & Natur |
| Bungsberg | ~30 Min. | Höchster Punkt SH (167 m), Aussicht |
| Lensahn (Museumshof) | ~15 Min. | Museumswerkstatt, Naturlehrpfad |
| Kellenhusen | ~10 Min. | Wildschweingehege, Waldlehrpfad |
Schwimmbad & Sauna, wetterunabhängig.
Entspannen, lesen, Kuchen genießen.
Altstadt, Geschäfte, Museen.
Indoor-Action für Kids.
| # | Aktivität | Bewertung | Besonderheit |
|---|---|---|---|
| 1 | Stand-Up-Paddling | sehr gut | einfach |
| 2 | Fahrradtour Küste | sehr gut | Natur |
| 3 | Wellness / Spa | sehr gut | Entspannung |
| 4 | Zoo Arche Noah | sehr gut | Familie |
| 5 | Minigolf | beliebt | Klassiker |
| 6 | Kletterpark | gut | Abenteuer |
| 7 | Segeln | sehr gut | Ostsee |
| 8 | Strandtag | top | kostenlos |
| 9 | Spaziergang Promenade | sehr gut | Sonnenuntergang |
| 10 | Freizeitbad | gut | bei Regen |